白色聚合氯化铝由氢氧化铝粉与高纯盐酸经喷雾干燥加工而成的一种白色或乳白色奶粉状精细粉末,裸露在空气中极易融化。近年来,白色聚合氯化铝已取代硫酸铝做为造纸行业的中性施胶沉淀剂。
一、Al2O3含量高,≥29.5%
二、盐基度低,只有50%,而普通聚铝的盐基度是90%左右
三、水不溶物小,只有0.3%,而普通聚铝有2%以上。
四、颜色洁白纯净,除Al+外不含任何重金属,产品化水后水溶液清澈透明,没有任何颜色,而普通聚铝水溶液颜色发黄或者褐色。
五、含铁量低,具有低温易溶的特点,
指标名称 | 指标 | |||||
饮用水 | 非饮用水 | |||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | - | |||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
扫一扫,关注我们
联系人:曹经理
联系电话:15637138135
联系电话:18695879765
传真:暂无
QQ:3921274495
邮箱:3921274495@qq.com